Fournisseur
LES INVESTISSEMENTS DALU INC.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 107 | 3 485 154 $ | Détails → |
Tous les contrats (107)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Loyer 4305 Hogan pour l'année 2015 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 88 955 $ | 5 janv. 2015 | Gré à gré |
| Loyer 4305 Hogan pour l'année 2014 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 91 574 $ | 3 janv. 2014 | Gré à gré |
| Loyer 4305 Hogan pour l'année 2013 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 352 $ | 18 nov. 2013 | Gré à gré |
| Loyer 4305 Hogan pour l'année 2013 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 81 357 $ | 3 janv. 2013 | Gré à gré |
| Dépenses de fonctionnement du 1er juillet au 31 décembre 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 18 862 $ | 18 déc. 2012 | Gré à gré |
| Loyer du 4305, Hogan pour l'année 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 70 365 $ | 4 janv. 2012 | Gré à gré |
| Subvention PR@M-Industrie, 1er et 2e versements pour le 4305-4309, rue Hogan, dossier 069. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 51 353 $ | 12 déc. 2011 | Gré à gré |
101–107 sur 107 contrats
PrécédentPage 5 / 5