Fournisseur
PRODUITS RE-PLAST INC.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 206 | 1 884 389 $ | Détails → |
Tous les contrats (206)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| ESPACEUR PLASTIQUE C-10806600 1184679 Y15618 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 210 $ | 27 août 2024 | Gré à gré |
| PLASTIQUE RECYCLÉ C-10806600 1184679 Y15682 ENTENTE 1443069 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 81 100 $ | 27 sept. 2024 | Gré à gré |
| PLASTIQUE RECYCLÉ C-10806600 1184679 Y15682 ENTENTE 1443069 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 564 $ | 8 oct. 2024 | Gré à gré |
| MADRIER GRIS C-10806600 1184679 Y15695 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 180 $ | 15 oct. 2024 | Gré à gré |
| PIECES BANCS PARCS C-10806600 1184679 Y15683 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 437 $ | 15 oct. 2024 | Gré à gré |
| PIECES BANCS PARCS C-10806600 1184679 Y15683 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 228 $ | 12 déc. 2024 | Gré à gré |
201–206 sur 206 contrats
PrécédentPage 9 / 9