Fournisseur
PRODUITS RE-PLAST INC.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 206 | 1 884 389 $ | Détails → |
Tous les contrats (206)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Service - Transport de colis (Frais de transport) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 43 464 $ | 5 janv. 2024 | Gré à gré |
| MADRIERS STOCKAGE MENUISERIE C-10806600 1184679 Y15430 Entente 1443069 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 46 535 $ | 18 mars 2024 | Gré à gré |
| AFK-ESP/NOY-MTL *** ESPACEUR EN PLASTIQUE - FINI *** NOYER *** REPLAST | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 62 990 $ | 7 févr. 2023 | Gré à gré |
| MATERIEL POUR MOBILIER URBAIN. (ENTENTE 1443069) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 67 152 $ | 31 août 2021 | Gré à gré |
| PLASTIQUE RECYCLÉ C-10806600 1184679 Y15682 ENTENTE 1443069 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 81 100 $ | 27 sept. 2024 | Gré à gré |
| PLANCHE, ESPACEUR ET MADRIER DIVERS POUR LA MENUISERIE VOIR ENTENTE 1443069 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 141 734 $ | 26 févr. 2022 | Gré à gré |
201–206 sur 206 contrats
PrécédentPage 9 / 9