| FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR INSPECTION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 059 $ | 20 oct. 2021 | Gré à gré |
| INSPECTION & ENTRETIEN ANNUEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 744 $ | 19 oct. 2021 | Gré à gré |
| 437-10280 RÉPARATION TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT AHUNTSIC/CARTIERVILLE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 136 $ | 18 oct. 2021 | Gré à gré |
| UNITÉ : 511-11060 W/O : 1074417 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 862 $ | 28 sept. 2021 | Gré à gré |
| UNITÉ : 511-11092 W/O : 1068172 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 537 $ | 28 sept. 2021 | Gré à gré |
| 437-10280 RÉPARATION TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT AHUNTSIC/CARTIERVILLE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 295 $ | 21 sept. 2021 | Gré à gré |
| UNITÉ : 437-15060 W/O : 1066292 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 066 $ | 21 sept. 2021 | Gré à gré |
| 511-07380 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 000 $ | 17 sept. 2021 | Gré à gré |
| 511-07379 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 721 $ | 17 sept. 2021 | Gré à gré |
| 511-07378 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 296 $ | 9 sept. 2021 | Gré à gré |
| UNITÉ : 437-14102 W/O : 1066232 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 022 $ | 23 août 2021 | Gré à gré |
| Entretien pièces et main-d'oeuvre sur un tracteur JCB DLM : C254182 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 607 $ | 27 janv. 2021 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O ENTRETIEN HORS SAISON VOIR FCT#11092 AUTORISÉ PAR B.ALLARD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 156 $ | 9 oct. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O ENTRETIEN HORS SAISON VOIR FCT#11089 AUTORISÉ PAR B.ALLARD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 17 086 $ | 9 oct. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O ENTRETIEN HORS SAISON ET LES RÉPARATION QUI S'EN SUIVENT VOIR FCT#11084 AUTORISÉ PAR B.ALLARD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 826 $ | 6 oct. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O DM GOOS ENTRETIENHORS SAISON VOIR FCT#11090 AUTORISÉ PAR B.ALLARD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 972 $ | 1 oct. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O REPARATION WACKER VOIR FCT#10996 AUTORISÉ PAR B.ALLARD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 926 $ | 23 sept. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O INSPECTION FCT#10987 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 447 $ | 8 sept. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR INSPECTION ET
ENTRETIEN HORS SAISON ET LES REPARATIONS
QUI S'EN SUIVENT AU MONTANT DE 5651.72$ AVANT TAXE
# FACT 10721 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 934 $ | 20 août 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR ENTRETIEN
HORS SAISON ET LES REPARATION QUI S'EN SUIVENT +
RECONSTRUIRE DIFFERENTIEL AVANT AU MONTANT DE
13202.89$ AVANT TAXE
# FACT 10767 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 861 $ | 11 août 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR ENTRETIEN
4000 HRS ET LES REPARATION QUI S'EN SUIVENT AU
MONTANT DE 3673.84 AVANT TAXE
# FACT 10923 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 857 $ | 10 août 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O ENTRETIEN DM GOOS POUR LOADER 624K JOHNDEERE VOIR FCT#10860 AUTORISÉ PAR B.ALLARD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 649 $ | 25 juin 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O ENTRETIEN DM GOOS | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 299 $ | 26 mai 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O ENTRETIEN LOADER 624K VOIR FCT 10744 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 323 $ | 26 mai 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O INSPECTION 2000 HRS ET RÉPARATION QUI S'EN SUIVENT AUTORISÉ PAR B.ALLARD FCT#10712 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 682 $ | 5 mai 2020 | Gré à gré |