Fournisseur
BATTERIES NATECH INC.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 82 | 736 167 $ | Détails → |
Tous les contrats (82)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| COMMANDE DE PIÈCE DU SMRA POUR UNITÉ 301-11208 - SYSTÈME DE DÉMINERALISATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 481 $ | 30 juill. 2025 | Gré à gré |
| C1833043 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 993 $ | 16 févr. 2024 | Gré à gré |
| BATTERIE POUR REPARER ZAMBONI (RESURFACEUSE DE GLACE) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 726 $ | 11 mars 2014 | Gré à gré |
| REMPLACER CELLULE BATTERIE LIFT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 270 $ | 9 janv. 2018 | Gré à gré |
| BATTERIE POUR LE LIFT CROWN DE LA CARROSSERIE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 73 $ | 10 janv. 2014 | Gré à gré |
| C1833043 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 32 $ | 28 févr. 2024 | Gré à gré |
| C1088470 (ACHAT DE 2 BATTERIES POUR ZAMBONI 2010) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 $ | 6 juill. 2016 | Gré à gré |
76–82 sur 82 contrats
PrécédentPage 4 / 4