Fournisseur
LOCATION DICKIE MOORE.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 180 | 675 616 $ | Détails → |
Tous les contrats (180)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| GENERATEUR 2200 W, GAS PARALLEL, INV, SERIES, ULTRA EU2200iTC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 625 $ | 1 oct. 2025 | Gré à gré |
| PIRO // BCO 2025 -Achat standard de Bureau mobile 10' x 24' pour les cols bleus Aqueduc dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 793 $ | 17 oct. 2025 | Gré à gré |
| POMPE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 730 $ | 13 nov. 2025 | Gré à gré |
| POMPE A EAU / GASKET - ET AUTRE ACC. JCB 407 T4 433-15074 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 215 $ | 27 nov. 2025 | Gré à gré |
| DEP / UDB / URGENCE / Nacelle elevatrice 65' diesel a mat droit s65 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 491 $ | 11 déc. 2025 | Gré à gré |
176–180 sur 180 contrats
PrécédentPage 8 / 8