Fournisseur
LOCATION DICKIE MOORE.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 180 | 675 616 $ | Détails → |
Tous les contrats (180)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| C8-401 INCIDENCES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 802 $ | 8 déc. 2011 | Gré à gré |
| INCIDENCE C8-506 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 184 $ | 16 nov. 2011 | Gré à gré |
| C8-401 INCIDENCES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 686 $ | 27 oct. 2011 | Gré à gré |
| Location de nacelle pour Unité Graffiti - 2011 **MONUMENTS** | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 873 $ | 13 oct. 2011 | Gré à gré |
| C8-401 INCIDENCES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 709 $ | 28 sept. 2011 | Gré à gré |
176–180 sur 180 contrats
PrécédentPage 8 / 8