| Placement publicitaire - Facture #1016537-2 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 400 $ | 23 nov. 2016 | Gré à gré |
| 2016- Placement média pour les résidus alimentaires voir soumission # 1553599 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 974 $ | 28 nov. 2016 | Gré à gré |
| 2016 - Plublicité pour les résidus alimentaires voir contrat (# 1061694 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 25 197 $ | 6 déc. 2016 | Gré à gré |
| 2016 - Publicité à Virgin radio pour les RA tel que contrat # 1061691 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 567 $ | 6 déc. 2016 | Gré à gré |
| 2016 - Publicité à CJAD pour les RA tel que contrat # 1061684 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 449 $ | 6 déc. 2016 | Gré à gré |
| Contrat : 1530799 - Campagne déneigement - décembre 2016-janvier 2017 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 937 $ | 25 janv. 2017 | Gré à gré |
| Proposal ID - 1844359 - Bell Media - Ville de Mtl - Grande corvée 2017 - 10 au 30 avril 2017 - 8500 $ - AMT (FR) Canal Vie | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 924 $ | 11 avr. 2017 | Gré à gré |
| Campagne été CKMF-001459 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 18 400 $ | 13 juin 2017 | Gré à gré |
| Service - Placement média propreté - déménagement 2017 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 199 $ | 13 juill. 2017 | Gré à gré |
| Bell-Média-Campagne-Service - Placement média publicitaire. Voie état ci-joint. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 202 $ | 3 oct. 2017 | Gré à gré |
| Placement média à la radio : Virgin Radio 96 / Contrat 1196300 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 440 $ | 2 nov. 2017 | Gré à gré |
| Bell Média - Placement média Campagne « Waze » Soumission 20134408 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 724 $ | 15 nov. 2017 | Gré à gré |
| plan média dans le cadre de l'élection générale du 5 novembre 2017. Conforme à la facture No. 1170756-1. - Service du greffe | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 703 $ | 30 nov. 2017 | Gré à gré |
| plan média dans le cadre de l'élection générale du 5 novembre 2017. Conforme à la facture No. 0685020580. - Service du greffe | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 855 $ | 30 nov. 2017 | Gré à gré |
| Placement publicitaire Campagne Vision Zéro - Du 6 novembre au 1er décembre 2017 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 449 $ | 11 déc. 2017 | Gré à gré |
| Placement média - élection générale 2017.
Plan média. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 675 $ | 14 déc. 2017 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire - Déneigement 2017-2018 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 249 $ | 15 déc. 2017 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire - protocole de deneigement 2017-2018 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 150 $ | 19 déc. 2017 | Gré à gré |
| Plan média - élection générale 2017. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 409 $ | 20 déc. 2017 | Gré à gré |
| Placement média Campagne Neige 8 au 11 janvier 2018 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 150 $ | 18 janv. 2018 | Gré à gré |
| Placement média - Campagne de deneigement du 16 au 19 janvier 2018 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 150 $ | 18 janv. 2018 | Gré à gré |
| N/Réf : 003102 - Mon Jardin / Publicité télé Canal Vie pour le mois de mai 2018 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 000 $ | 16 avr. 2018 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire - Contrôle Animalier | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 200 $ | 22 juin 2018 | Gré à gré |
| Bell Media - Placement média - Campagne radio plan d'action en Acces. universelle selon les contrats 1339317 et 1338751. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 570 $ | 25 oct. 2018 | Gré à gré |
| Factures//Bell Media inc. - Placement média - Campagne déneigement (107.3FM) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 352 $ | 21 févr. 2019 | Gré à gré |