| Bell Media - Placement média - Campagne Habitation/Marché Locatif. Voir soumission 1524538 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 299 $ | 25 févr. 2020 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire - Diffusion web de capsules vidéo - Campagne propreté et civisme 2015 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 161 $ | 11 nov. 2015 | Gré à gré |
| Placement médi / Période du 25 au 31 octobre 2021.
Télé - Noovo.
Élections générales 2021. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 399 $ | 21 déc. 2021 | Gré à gré |
| Bell Media - Placement média - Bien manger Bien Jeter- Automne 2019 /SECC/ Voir Facture 0685045555 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 345 $ | 12 déc. 2019 | Gré à gré |
| MU52 - L3138 - Campagne publicitaire pour 10665 - Voies actives et sécuritaires | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 249 $ | 6 nov. 2020 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire - Déneigement 2017-2018 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 249 $ | 15 déc. 2017 | Gré à gré |
| Factures//Bell Media inc. - Placement média - Campagne déneigement (107.3FM) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 176 $ | 15 mars 2019 | Gré à gré |
| Placement média 2014 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 000 $ | 18 déc. 2014 | Gré à gré |
| SECC / BELL MEDIA INC. - Paiement de factures - Placement média - Renouvellement de baux | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 724 $ | 26 juin 2024 | Gré à gré |
| Bell Média - Placement média Campagne « Waze » Soumission 20134408 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 724 $ | 15 nov. 2017 | Gré à gré |
| plan média dans le cadre de l'élection générale du 5 novembre 2017. Conforme à la facture No. 1170756-1. - Service du greffe | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 703 $ | 30 nov. 2017 | Gré à gré |
| Bell Media - Placement média - V00 Ste-Cath O + McGill College (soumissions 1611131, 1611141 et 1611152) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 609 $ | 15 déc. 2020 | Gré à gré |
| Bell Media - Placement média - Promo des parcs nature. Soumission 1504532 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 572 $ | 18 févr. 2020 | Gré à gré |
| Réf # 861 / Pub radio NSDE Énergie 19 sept au 16 oct. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 544 $ | 8 nov. 2016 | Gré à gré |
| SECC - paiement de facture - Bell média - Placement média, Projet Opérations 1er juillet | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 367 $ | 2 juin 2021 | Gré à gré |
| Bell-Média-Campagne-Service - Placement média publicitaire. Voie état ci-joint. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 202 $ | 3 oct. 2017 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire _ Radio et web déc. 2014 - Campagne de déneigement - Facture 0685002579 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 200 $ | 14 janv. 2015 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire - Contrôle Animalier | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 200 $ | 22 juin 2018 | Gré à gré |
| Service - Placement média propreté - déménagement 2017 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 199 $ | 13 juill. 2017 | Gré à gré |
| Service - Placement média publicitaire. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 199 $ | 19 févr. 2015 | Gré à gré |
| Accorder un contrat de services professionnels à Énergie Montréal 94,3 Bell média Inc pour la Campagne Harcèlement de rue 2024 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 191 $ | 11 sept. 2024 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire - Déneigement 2014-2015 - Période du 01/02/2015 au 28/02/2015 - Facture 0685003568 - Radionrj Montréal 94.3 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 038 $ | 22 sept. 2015 | Gré à gré |
| Placement média dans le carde l'élection générale 2021.
Période du 01 au 07 novembre 2021.
Station Virgine - 95.9 FM. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 032 $ | 6 déc. 2021 | Gré à gré |
| Contrat : 1530799 - Campagne déneigement - décembre 2016-janvier 2017 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 937 $ | 25 janv. 2017 | Gré à gré |
| plan média dans le cadre de l'élection générale du 5 novembre 2017. Conforme à la facture No. 0685020580. - Service du greffe | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 855 $ | 30 nov. 2017 | Gré à gré |