Fournisseur
BUREAU D'ENQUETES CIVILES DU QUEBEC BECQ INC.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 30 | 157 263 $ | Détails → |
Tous les contrats (30)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| GARDIENNAGE AU 1441, RUE ST-URBAIN SEMAINE DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 812 $ | 13 sept. 2011 | Gré à gré |
| GARDIENNAGE AU 1441, RUE ST-URBAIN SEMAINE DU 28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 389 $ | 7 sept. 2011 | Gré à gré |
| GARDIENNAGE AU 1441, RUE ST-URBAIN SEMAINE DU 28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 812 $ | 7 sept. 2011 | Gré à gré |
| GARDIENNAGE AU 1441, RUE ST-URBAIN SEMAINE DU 21 AU 27 AOÛT 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 018 $ | 30 août 2011 | Gré à gré |
| GARDIENNAGE AU 1441, RUE ST-URBAIN SEMAINE DU 21 AU 27 AOÛT 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 147 $ | 30 août 2011 | Gré à gré |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2