Fournisseur
MARIO CODERRE ,AVOCAT
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 31 | 483 909 $ | Détails → |
Tous les contrats (31)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 23 070 $ | 13 sept. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 23 656 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Frais en déontologie policière - SPVM 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 524 $ | 13 déc. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 625 $ | 30 juill. 2012 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 745 $ | 24 nov. 2011 | Gré à gré |
| honoraires juridiques dossier D Chartrand | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 26 099 $ | 3 juill. 2012 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2