Fournisseur
MARIO CODERRE ,AVOCAT
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 31 | 483 909 $ | Détails → |
Tous les contrats (31)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 745 $ | 24 nov. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 519 $ | 2 nov. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie - SPVM 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 930 $ | 12 oct. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 134 $ | 28 sept. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 23 070 $ | 13 sept. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 18 500 $ | 6 sept. 2011 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2