Fournisseur
MARIO CODERRE ,AVOCAT
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 31 | 483 909 $ | Détails → |
Tous les contrats (31)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 164 $ | 24 mai 2012 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 134 $ | 28 sept. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 839 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 743 $ | 19 juin 2012 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 327 $ | 19 oct. 2012 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 158 $ | 11 avr. 2012 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2