Fournisseur
CARROSSERIE DA SILVA S.A.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 157 | 1 053 360 $ | Détails → |
Tous les contrats (157)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| RÉPARATION DE CARROSSERIE APRES ACCIDENT SOUM #6649441 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 19 649 $ | 1 mai 2023 | Gré à gré |
| 227-15155 DEMANDE DE PO POUR RÉPARATIONS EXTERNE A LA DEMANDE DE UGO BERTRAND | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 979 $ | 21 sept. 2023 | Gré à gré |
| LS22292, REPARATIO EXTERNE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 471 $ | 1 août 2023 | Gré à gré |
| 2024 PFDS BGC SERV. EXT. INSTALLATION BOITE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 002 $ | 6 mars 2024 | Gré à gré |
| 2024 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION CARROSSERIE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 129 $ | 8 juill. 2024 | Gré à gré |
| LS21748 RÉPARATION CARROSSERIE SUITE A L'ACCIDENT SOUM #6653061 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 190 $ | 1 mai 2023 | Gré à gré |
| LS21773 RÉPARATION CARROSSERIE CAMION A L'EXTERNE SOUM # 6756829 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 437 $ | 4 mai 2023 | Gré à gré |
151–157 sur 157 contrats
PrécédentPage 7 / 7