Fournisseur
LES PIERRES ST-LEONARD LTEE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 33 | 141 398 $ | Détails → |
Tous les contrats (33)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| AQUEDUC - ACHAT DE SAC DE PLANITOP | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 089 $ | 30 avr. 2024 | Gré à gré |
| AQUEDUC - ACHAT DE SAC DE PLANITOP | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 089 $ | 17 sept. 2024 | Gré à gré |
| AQUEDUC - ACHAT DE SAC DE PLANITOP | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 089 $ | 29 avr. 2025 | Gré à gré |
| AQUEDUC - ACHAT DE SAC DE PLANITOP | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 028 $ | 13 févr. 2024 | Gré à gré |
| ANJ - BCO- TP - 2016 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 628 $ | 29 nov. 2016 | Gré à gré |
| ANJ - BCO- TP - 2016 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 987 $ | 14 juin 2016 | Gré à gré |
| AQUEDUC - ACHAT DE SAC DE PLANITOP | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 184 $ | 16 juill. 2024 | Gré à gré |
| AQUEDUC - ACHAT DE SAC DE PLANITOP | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 42 $ | 3 déc. 2024 | Gré à gré |
26–33 sur 33 contrats
PrécédentPage 2 / 2