Fournisseur
SERVICES SEQUOIA DATA INC.
Ce fournisseur est un alias de Services Sequoia Data inc. →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 | 18 812 $ | Détails → |
Tous les contrats (6)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| imprimantes à étiquettes | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 451 $ | 19 déc. 2016 | Gré à gré |
| imprimantes à étiquettes | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 $ | 20 déc. 2016 | Gré à gré |
| Imprimante | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 068 $ | 20 sept. 2017 | Gré à gré |
| FUSILS CODE A BARRE POUR LA PRISE D'INVENTAIRE POUR MAXIMO ANYWHERE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 775 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Imprimante à étiquette | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 760 $ | 29 juill. 2019 | Gré à gré |
| Imprimante à étiquette | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 754 $ | 29 juill. 2019 | Gré à gré |
Subventions reçues (1)
Total : 15 000 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| FR-15067 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 15 000 $ | 2 août 2023 |