Fournisseur
LES ENTREPRISES JACLUC INC
Ce fournisseur est un alias de ENTREPRISES JACLUC INC →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 54 | 11 523 432 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 | 23 114 $ | Détails → |
Tous les contrats (56)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Marquage de chaussée | Ville de Laval | 597 118 $ | 8 mai 2013 | Gré à gré |
| Marquage de chaussée | Ville de Laval | 599 447 $ | 26 mars 2014 | Gré à gré |
| Marquage sur chaussée | Ville de Laval | 611 858 $ | 12 mars 2015 | Gré à gré |
| Marquage de chaussée | Ville de Laval | 617 516 $ | 8 avr. 2016 | Gré à gré |
| Location sans opérateur de chargeuse-souffleuses pour le déneigement (saisons 2017-2020) | Ville de Laval | 746 676 $ | 2 juin 2017 | Gré à gré |
| Marquage sur chaussées, stationnements et voies cyclables | Ville de Laval | 2 574 575 $ | 24 mai 2017 | Gré à gré |
51–56 sur 56 contrats
PrécédentPage 3 / 3