| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 795 $ | 22 mai 2020 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 04 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 266 $ | 22 mai 2020 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 05 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 975 $ | 25 juin 2020 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 275 $ | 25 juin 2020 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 944 $ | 13 juill. 2020 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 06 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 266 $ | 13 juill. 2020 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de juin 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 565 $ | 17 juill. 2020 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 07 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 975 $ | 10 août 2020 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 273 $ | 10 août 2020 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de juillet 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 128 $ | 3 sept. 2020 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 08 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 19 096 $ | 24 sept. 2020 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er août 2020 au 31 août 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 273 $ | 24 sept. 2020 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois d'août 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 721 $ | 24 sept. 2020 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 942 $ | 7 oct. 2020 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 09 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 852 $ | 7 oct. 2020 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de septembre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 447 $ | 29 oct. 2020 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois d'octobre 2020
Voir annexe pour document | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 077 $ | 13 nov. 2020 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 273 $ | 23 nov. 2020 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 10 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 548 $ | 24 nov. 2020 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de novembre 2020-voir annexe rapport - Myriam 16-12-20- | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 760 $ | 11 déc. 2020 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 11 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 852 $ | 14 déc. 2020 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 942 $ | 14 déc. 2020 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de décembre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 050 $ | 21 janv. 2021 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 12 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 548 $ | 25 janv. 2021 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 273 $ | 25 janv. 2021 | Gré à gré |