| @ à Sylvain Champagne pour correction compte d'imputation de la source -Contrat # Q1637 - Pompiers retraités villes liées - Mai 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 001 $ | 9 juin 2021 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois d'avril 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 298 $ | 13 mai 2021 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 pour Avril 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 897 $ | 4 mai 2021 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208 - pour Avril 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 237 $ | 4 mai 2021 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de mars 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 427 $ | 20 avr. 2021 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 pour Mars 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 270 $ | 9 avr. 2021 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208 - pour Mars 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 945 $ | 9 avr. 2021 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de février 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 690 $ | 24 mars 2021 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de janvier 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 141 $ | 5 mars 2021 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er février 2021 au 28 février 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 000 $ | 4 mars 2021 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 02 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 18 200 $ | 4 mars 2021 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 546 $ | 11 févr. 2021 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 01 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 805 $ | 11 févr. 2021 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 273 $ | 25 janv. 2021 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 12 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 548 $ | 25 janv. 2021 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de décembre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 050 $ | 21 janv. 2021 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 11 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 852 $ | 14 déc. 2020 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 942 $ | 14 déc. 2020 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de novembre 2020-voir annexe rapport - Myriam 16-12-20- | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 760 $ | 11 déc. 2020 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 10 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 548 $ | 24 nov. 2020 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 273 $ | 23 nov. 2020 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois d'octobre 2020
Voir annexe pour document | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 077 $ | 13 nov. 2020 | Gré à gré |
| RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville pour le mois de septembre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 447 $ | 29 oct. 2020 | Gré à gré |
| Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 09 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 852 $ | 7 oct. 2020 | Gré à gré |
| Assurance collective - Pompiers retraités villes liées - Contrat Q1637 - du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 942 $ | 7 oct. 2020 | Gré à gré |