Fournisseur
Alliance of Manufacturers & Exporters Canada|Alliance of Manufacturers & Exporters Canada
- Ville : Toronto|Toronto
- Région : ON
- NEQ : 108075482
Montants reçus par année
Aucune donnée temporelle disponible.
Tous les donneurs d'ouvrage (0)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
Aucun donneur d'ouvrage trouvé.
Tous les contrats (0)
Aucun contrat.
Subventions reçues (33)
Total : 39 276 162 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 000018417 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | 50 000 $ | 23 oct. 2020 |
| 000017608 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | 330 000 $ | 16 sept. 2020 |
| 216719 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | 77 000 $ | 27 juill. 2020 |
| Programme de démonstration de la fabrication d'additifs pour les métaux et les plastiques techniques | Conseil national de recherches Canada | 149 875 $ | 11 mai 2020 |
| 214917 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | 392 662 $ | 17 avr. 2020 |
| 214917 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | 236 995 $ | 17 avr. 2020 |
| 214682 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | 0 $ | 5 mars 2020 |
| 214682 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | 256 000 $ | 5 mars 2020 |
26–33 sur 33 subventions
PrécédentPage 2 / 2