Fournisseur
WASAUKSING FIRST NATION
- Ville : Wasauksing First Nation│Wasauksing First Nation
- Région : ON
Ce fournisseur est un alias de Wasauksing First Nation →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 2 | 1 652 144 $ | Détails → |
Tous les contrats (2)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| EQ754-260787 – Réparations urgentes au pont tournant de Wasauksing | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 706 490 $ | 16 déc. 2025 | Gré à gré |
| Travaux d’entretien du pont tournant de Wasauksing | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 945 654 $ | 30 avr. 2024 | Gré à gré |
Subventions reçues (163)
Total : 67 511 371 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 38 263 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 866 209 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 7 565 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 471 199 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 53 673 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 939 311 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 22 425 396 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 1 102 860 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 5 000 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 152 301 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 355 708 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 142 088 $ | 1 avr. 2020 |
| 2021-ON-000066 | Services aux Autochtones Canada | 89 757 $ | 1 avr. 2020 |
151–163 sur 163 subventions
PrécédentPage 7 / 7