Fournisseur
UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND UNICEF HOUSE
- Ville : New York | New York
Ce fournisseur est un alias de UNICEF - United Nations Children's Fund →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Aucune donnée temporelle disponible.
Tous les donneurs d'ouvrage (0)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
Aucun donneur d'ouvrage trouvé.
Tous les contrats (0)
Aucun contrat.
Subventions reçues (30)
Total : 352 553 244 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Liban - Réponse à l'explosion de Beyrouth - UNICEF 2020 | Affaires mondiales Canada | 2 500 000 $ | 4 sept. 2020 |
| Approches équitables à l’éducation axée sur le genre pour les filles et garçons | Affaires mondiales Canada | 1 000 000 $ | 21 mai 2020 |
| Réponse humanitaire au coronavirus (COVID-19) - UNICEF 2020 | Affaires mondiales Canada | 4 000 000 $ | 17 avr. 2020 |
| Protection des enfants migrants vénézuéliens déplacés | Affaires mondiales Canada | 4 700 000 $ | 18 mars 2020 |
| Riposte de développement à l’épidémie d’Ebola en RDC – Compte de crises | Affaires mondiales Canada | 12 000 000 $ | 14 janv. 2020 |
26–30 sur 30 subventions
PrécédentPage 2 / 2