Fournisseur
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES
- Ville : MONTREAL | MONTRÉAL
- Région : QC
Ce fournisseur est un alias de ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 15 | 354 928 $ | Détails → |
Tous les contrats (15)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Formation | Ville de Laval | 16 525 $ | 25 janv. 2012 | Gré à gré |
| Formation | Ville de Laval | 28 350 $ | 31 janv. 2012 | Gré à gré |
| Formation | Ville de Laval | 32 100 $ | 31 janv. 2012 | Gré à gré |
| Formation | Ville de Laval | 16 525 $ | 8 mars 2012 | Gré à gré |
| Formation | Ville de Laval | 9 200 $ | 13 juin 2012 | Gré à gré |
| Formation | Ville de Laval | 20 800 $ | 6 août 2012 | Gré à gré |
| Formation | Ville de Laval | 1 795 $ | 26 sept. 2012 | Gré à gré |
| Formation | Ville de Laval | 18 550 $ | 12 févr. 2013 | Gré à gré |
| Formation | Ville de Laval | 18 550 $ | 25 févr. 2013 | Gré à gré |
| Formation | Ville de Laval | 16 750 $ | 25 févr. 2013 | Gré à gré |
| Mandat d'accompagnement professionnel - développement stratégique | Ville de Laval | 120 083 $ | 18 nov. 2013 | Gré à gré |
| Programme de formation sur mesure à l'intention des nouveaux gestionnaires | Ville de Laval | 16 750 $ | 27 janv. 2014 | Gré à gré |
| Formation « Servir, c'est faire équipe » | Ville de Laval | 18 550 $ | 4 févr. 2014 | Gré à gré |
| Fomation « Gérer c'est faire équipe » | Ville de Laval | 18 550 $ | 4 févr. 2014 | Gré à gré |
| Formation | Ville de Laval | 1 850 $ | 10 mars 2014 | Gré à gré |
Subventions reçues (2)
Total : 454 290 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Outil d'aide à la décision pour l'évacuation des communautés menacées par des incendies de forêts | Ressources naturelles Canada | 227 145 $ | 13 oct. 2021 |
| Outil d'aide à la décision pour l'évacuation des communautés menacées par des incendies de forêts | Ressources naturelles Canada | 227 145 $ | 13 oct. 2021 |