Donneur d'ouvrage · Ministère
Bureau du Conseil privé (BCP)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (13)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Garda Canada Security Corporation | 5 | 32 466 929 $ | Détails → |
| Nuix Canada Inc. | 6 | 1 444 152 $ | Détails → |
| Forum Research Inc | 2 | 1 371 865 $ | Détails → |
| Paladin Technologies Inc. | 1 | 347 353 $ | Détails → |
| Pollara Strategic Insights Inc. | 3 | 206 790 $ | Détails → |
| EARNSCLIFFE STRATEGY GROUP GP | 1 | 203 400 $ | Détails → |
| Abacus Data Inc. | 3 | 203 400 $ | Détails → |
| Politico LLC | 2 | 179 246 $ | Détails → |
| the financial times limited | 3 | 152 115 $ | Détails → |
| OTRS INC | 1 | 136 567 $ | Détails → |
| EasyVista, Inc. | 1 | 133 826 $ | Détails → |
| HAVER ANALYTICS | 2 | 126 870 $ | Détails → |
| EBSCO Canada Ltd | 1 | 63 270 $ | Détails → |
Tous les contrats (31)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapport sur les Millennials au Canada 2024 | CB:Bureau du Conseil privé (BCP) | Abacus Data Inc. | 67 800 $ | 20 déc. 2023 | Appel d'offres public |
| 35035-251280 - Abonnement à PressReader 2026 | CB:Bureau du Conseil privé (BCP) | EBSCO Canada Ltd | 63 270 $ | 17 déc. 2025 | Gré à gré |
| 35035-250583 - Abonnement à Financial Times 2026 | CB:Bureau du Conseil privé (BCP) | the financial times limited | 55 711 $ | 4 nov. 2025 | Gré à gré |
| Abonnement à Financial Times 2025 | CB:Bureau du Conseil privé (BCP) | the financial times limited | 50 040 $ | 31 mars 2025 | Gré à gré |
| Abonnement à Financial Times 2024 | CB:Bureau du Conseil privé (BCP) | the financial times limited | 46 363 $ | 24 janv. 2024 | Gré à gré |
| 35035-241214 - Haver Analytics Abonnement à la base de données DLX | CB:Bureau du Conseil privé (BCP) | HAVER ANALYTICS | 39 191 $ | 23 déc. 2024 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2