Donneur d'ouvrage · Santé
CHU de Québec-Université Laval
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (29)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
1–25 sur 29 fournisseurs
Page 1 / 2Suivant
Tous les contrats (34)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrat de services techniques Entretien des espaces verts | OP-91512 | ENTRETIENS DAVID GOSSELIN INC. | 388 618 $ | 25 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Contrat de serv.: Support logiciels Medirad | OP-91512 | Infor Canada, Ltd | 546 154 $ | 27 mars 2026 | Gré à gré |
| CHROMATOGRAPHE EN PHASE LIQUIDE (HLPC) | OP-91512 | BIO-RAD LABORATORIES (CANADA) LIMITED | 1 459 939 $ | 8 avr. 2025 | Gré à gré |
| Réactifs et fournitures par séquençage nouvelle génération NextSeq 1000 | OP-91512 | ILLUMINA CANADA ULC | 2 386 391 $ | 31 mars 2026 | Gré à gré |
| Maintien et support des actifs Cisco | OP-91512 | ITI INC. | 3 527 377 $ | 25 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Marchettes | OP-91512 | — | — | 25 févr. 2026 | Appel d'offres public |
| Système de visualisation chirurgical par fluorescence | OP-91512 | — | — | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Appareil de radiographie numérique de pièces anatomiques | OP-91512 | — | — | 25 févr. 2026 | Appel d'offres public |
| Système de rangement automatisé | OP-91512 | — | — | 6 déc. 2024 | Appel d'offres public |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2