Donneur d'ouvrage · Autre
Centre d'acquisitions gouvernementales
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (24)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
Tous les contrats (35)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveurs et solutions de stockage | OP-2189 | — | — | 27 févr. 2026 | Appel d'offres public |
| PNEUS NEUFS, RECHAPES ET REMOULES | OP-2189 | — | — | 9 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| CUEILLETTE ET ELIMINATION DES MATIERES DANGEREUSES | OP-2189 | — | — | 11 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Appel d'offres Partiel Médicaments | OP-2189 | — | — | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| VIANDES DIVERSES | OP-2189 | — | — | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| BERLINGOTS LAIT-ÉCOLE | OP-2189 | — | — | 23 févr. 2026 | Appel d'offres public |
| PRODUITS LAITIERS | OP-2189 | — | — | 12 mars 2026 | Appel d'offres public |
| AMEUBLEMENT ADMINISTRATIF | OP-2189 | — | — | 4 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Produits d'anesthésie | OP-2189 | — | — | 17 févr. 2026 | Appel d'offres public |
| FOURNITURES TEST AJUSTEMENT QUALITATIF MASQUE N95 | OP-2189 | — | — | 27 févr. 2026 | Appel d'offres public |
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2