Donneur d'ouvrage · Éducation
Centre de services scolaire des Patriotes
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (6)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| PLOMBERIE MÉCANIQUE INC. | 1 | 383 000 $ | Détails → |
| AINSWORTH INC. | 1 | 248 012 $ | Détails → |
| SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. | 2 | 57 676 $ | Détails → |
| GROUPE X-TELIA INC. | 1 | 36 390 $ | Détails → |
| Groupe SOMR inc. | 1 | 31 045 $ | Détails → |
| Les entretiens de pelouse Eco-Verdure inc. | 1 | 21 427 $ | Détails → |
Tous les contrats (31)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICES D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS POUR CERTAINES UNITÉS ADMINISTRATIVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES | OP-36222 | Les entretiens de pelouse Eco-Verdure inc. | 21 427 $ | 1 avr. 2026 | Gré à gré |
| ACQUISITION ET INSTALLATION DE RAYONNAGE DE BIBLIOTHÈQUE ET ÉTAGÈRES POUR LA NOUVELLE ÉCOLE DE BOUCHERVILLE | OP-36222 | Groupe SOMR inc. | 31 045 $ | 7 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Réfection de bassins de toiture A2, A3, A4 et toiture en pente Bloc C | Centre d'éducation des adultes des Patriotes (CEAP) - Saint-Bruno | OP-36222 | — | — | 7 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| ACQUISITION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE | OP-36222 | — | — | 9 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Mise à niveau de l’atelier d’ébénisterie | Centre de formation professionnelle des Patriotes | OP-36222 | — | — | 9 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Service de déneigement pour les unités administratives du Centre de services scolaire des Patriotes | OP-36222 | — | — | 10 avr. 2026 | Appel d'offres public |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2