Donneur d'ouvrage · Éducation
Centre de services scolaire des Patriotes
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (6)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| PLOMBERIE MÉCANIQUE INC. | 1 | 383 000 $ | Détails → |
| AINSWORTH INC. | 1 | 248 012 $ | Détails → |
| SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. | 2 | 57 676 $ | Détails → |
| GROUPE X-TELIA INC. | 1 | 36 390 $ | Détails → |
| Groupe SOMR inc. | 1 | 31 045 $ | Détails → |
| Les entretiens de pelouse Eco-Verdure inc. | 1 | 21 427 $ | Détails → |
Tous les contrats (31)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Remplacement plancher gymnase | École primaire De L’Arpège | OP-36222 | — | — | 21 mars 2025 | Appel d'offres public |
| Accessibilité universel, toiture, génératrice et réaménagement | École du Grand-Coteau | OP-36222 | — | — | 19 mars 2025 | Appel d'offres public |
| Réfection des plafonds, éclairage, ventilation, chauffage et drainage pluvial du sous-sol | École Sainte-Marie | OP-36222 | — | — | 19 mars 2025 | Appel d'offres public |
| Ajout klaxons alarme-incendie | École des Coeurs-Vaillants | OP-36222 | — | — | 17 mars 2025 | Appel d'offres public |
| Remplacement du plancher du gymnase et acoustique | École de l’Aquarelle | OP-36222 | — | — | 6 mars 2025 | Appel d'offres public |
| Acquisition de 2220 étiquettes antivol pour le SRI | OP-36222 | SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. | 28 838 $ | 15 oct. 2024 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2