Donneur d'ouvrage · Éducation
Centre de services scolaire des Patriotes
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (6)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| PLOMBERIE MÉCANIQUE INC. | 1 | 383 000 $ | Détails → |
| AINSWORTH INC. | 1 | 248 012 $ | Détails → |
| SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. | 2 | 57 676 $ | Détails → |
| GROUPE X-TELIA INC. | 1 | 36 390 $ | Détails → |
| Groupe SOMR inc. | 1 | 31 045 $ | Détails → |
| Les entretiens de pelouse Eco-Verdure inc. | 1 | 21 427 $ | Détails → |
Tous les contrats (31)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspection, entretien préventif et réparation des refroidisseurs | OP-36222 | AINSWORTH INC. | 248 012 $ | 28 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| FOURNITURE (LOCATION) ET INSTALLATION D’APPAREILS DE GÉOLOCALISATION PAR SATELLITE (GPS) POUR DES VÉHICULES | OP-36222 | GROUPE X-TELIA INC. | 36 390 $ | 26 mars 2026 | Gré à gré |
| ACQUISITION ET INSTALLATION DE RAYONNAGE DE BIBLIOTHÈQUE ET ÉTAGÈRES POUR LA NOUVELLE ÉCOLE DE BOUCHERVILLE | OP-36222 | Groupe SOMR inc. | 31 045 $ | 7 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Acquisition d’étiquettes antivol pour le Centre de services scolaire des patriotes | OP-36222 | SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. | 28 838 $ | 7 avr. 2025 | Gré à gré |
| Acquisition de 2220 étiquettes antivol pour le SRI | OP-36222 | SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. | 28 838 $ | 15 oct. 2024 | Gré à gré |
| SERVICES D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS POUR CERTAINES UNITÉS ADMINISTRATIVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES | OP-36222 | Les entretiens de pelouse Eco-Verdure inc. | 21 427 $ | 1 avr. 2026 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2