Donneur d'ouvrage · Santé
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (79)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
1–25 sur 79 fournisseurs
Page 1 / 4Suivant
Tous les contrats (109)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-1623A02 RI-SAPA-Trois-Rivières-15 places LPH | OP-81477 | RÉSIDENCE LA LIBERTÉ INC. | 9 850 000 $ | 7 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Plan directeur clinique et immobilier (PDCI) du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) | OP-81477 | — | — | 30 mars 2026 | Appel d'offres public |
| APPROVISIONNEMENT EN SEL ADOUCISSEUR | OP-81477 | — | — | 1 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| SERVICE D'ENTRETIEN ET DE VIDANGE DES TRAPPES À GRAISSE ET PUISARDS | OP-81477 | — | — | 7 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Service d'entretien ménager - RAC Athabaska-Érable | OP-81477 | — | — | 10 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Petits instruments - Moteurs ORL | OP-81477 | — | — | 28 janv. 2026 | Appel d'offres public |
| RI-SAPA-TNC-BNY-6 places | OP-81477 | — | — | 15 déc. 2025 | Appel d'offres public |
| Injecteur d'agent de contraste pour angio-mammographie | OP-81477 | — | — | 2 févr. 2026 | Appel d'offres public |
| Injecteur d'agent de contraste par résonance magnétique (IRM) | OP-81477 | — | — | 2 févr. 2026 | Appel d'offres public |
101–109 sur 109 contrats
PrécédentPage 5 / 5