Donneur d'ouvrage · Ministère
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (17)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Payette Englobe | 1 | 128 236 988 $ | Détails → |
| ESRI CANADA LIMITED | 1 | 581 365 $ | Détails → |
| IMMEUBLES CJS RIVEST INC. | 1 | 577 000 $ | Détails → |
| LES SERVICES EXP INC. | 1 | 176 519 $ | Détails → |
| ARGUS ENVIRONNEMENT INC. | 1 | 128 205 $ | Détails → |
| Roadpost inc. | 1 | 110 309 $ | Détails → |
| Tremblay, Julie | 1 | 107 290 $ | Détails → |
| BRAULT MAXTECH INC. | 1 | 69 800 $ | Détails → |
| BUREAU D'ÉCOLOGIE APPLIQUÉE | 1 | 47 400 $ | Détails → |
| GENEQ INC. | 1 | 44 400 $ | Détails → |
| Alexandre Bégin | 1 | 37 573 $ | Détails → |
| 620-650 Godin Avenue Holdings ULC | 1 | 32 370 $ | Détails → |
| Woods Hole Group | 1 | 32 252 $ | Détails → |
| Benoît Duchesne | 1 | 29 074 $ | Détails → |
| Bentley Systems inc. | 1 | 25 932 $ | Détails → |
| Englobe Corp. | 1 | 16 330 $ | Détails → |
| Entech Instruments inc. | 1 | 5 193 $ | Détails → |
Tous les contrats (26)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| 25127-A Acquisition de pièces spécialisées pour l’analyse des composés volatils | OP-91456 | Entech Instruments inc. | 5 193 $ | 4 sept. 2025 | Gré à gré |
26–26 sur 26 contrats
PrécédentPage 2 / 2