Donneur d'ouvrage · Ministère
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (IRCC)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (37)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Gambit ID Inc. | 1 | 217 303 $ | Détails → |
| Northern Micro Inc. | 1 | 185 018 $ | Détails → |
| Donna Cona Inc. | 1 | 184 078 $ | Détails → |
| Agility PR Solutions LLC | 1 | 142 516 $ | Détails → |
| MARKETING LEGER INC/LEGER MARKETING INC | 2 | 93 533 $ | Détails → |
| Humanscale Canada Corporation | 1 | 91 412 $ | Détails → |
| Articulate Global LLC | 1 | 86 705 $ | Détails → |
| Spruce Creative Inc. | 1 | 84 975 $ | Détails → |
| 2352242 ONTARIO INC. | 1 | 80 446 $ | Détails → |
| Nitam Solutions Inc | 1 | 79 310 $ | Détails → |
| Insight Canada Inc. | 1 | 76 314 $ | Détails → |
| EMBARCADERO TECHNOLOGIES | 1 | 51 986 $ | Détails → |
26–37 sur 37 fournisseurs
PrécédentPage 2 / 2
Tous les contrats (44)
1–25 sur 44 contrats
Page 1 / 2Suivant