Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|
| W0106-25E002, OCIR, Réparation de carrosseries de véhicules lourds MDN Valcartier | CB:Ministère de la Défense nationale (MDN) | GAÉVAN CARROSSERIE INC. | 0 $ | 2 sept. 2025 | Appel d'offres public |
| W0106-25E002, OCIR, Réparation de carrosseries de véhicules lourds MDN Valcartier | CB:Ministère de la Défense nationale (MDN) | GAÉVAN CARROSSERIE INC. | 0 $ | 2 sept. 2025 | Appel d'offres public |
| W0106-25E002, OCIR, Réparation de carrosseries de véhicules lourds MDN Valcartier | CB:Ministère de la Défense nationale (MDN) | GAÉVAN CARROSSERIE INC. | 0 $ | 2 sept. 2025 | Appel d'offres public |
| W0106-25E002, OCIR, Réparation de carrosseries de véhicules lourds MDN Valcartier | CB:Ministère de la Défense nationale (MDN) | GAÉVAN CARROSSERIE INC. | 0 $ | 2 sept. 2025 | Appel d'offres public |
| W0106-25E002, OCIR, Réparation de carrosseries de véhicules lourds MDN Valcartier | CB:Ministère de la Défense nationale (MDN) | GAÉVAN CARROSSERIE INC. | 0 $ | 2 sept. 2025 | Appel d'offres public |
| W0106-23J011 - OCIR Services de réparation de carrosserie de véhicules légers | CB:Ministère de la Défense nationale (MDN) | GAÉVAN CARROSSERIE INC. | 215 578 $ | 14 déc. 2023 | Sur invitation |
Ministère de la Défense nationale (MDN) (groupe) — SEAO Clair