Donneur d'ouvrage · Ministère
Ministère de la Justice
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (71)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Ocando Moreno, Maria Isabel | 1 | 45 000 $ | Détails → |
| Tran, Pierre | 1 | 40 000 $ | Détails → |
| Misirliyan, Ared | 1 | 40 000 $ | Détails → |
| Davoudi, Hossein | 1 | 40 000 $ | Détails → |
| Rahman, Nafija | 1 | 40 000 $ | Détails → |
| McLauchlin, Matthew | 1 | 40 000 $ | Détails → |
| Ding, Xiaohong | 1 | 40 000 $ | Détails → |
| CL IMMIGRATION INTERNATIONALE INC. | 1 | 40 000 $ | Détails → |
| Koudenkova, Daret | 1 | 35 000 $ | Détails → |
| Noushad Jamal, Mohammad Reza | 1 | 35 000 $ | Détails → |
| Shevchenko, Oxana | 1 | 35 000 $ | Détails → |
| Demers, Catherine | 1 | 35 000 $ | Détails → |
| Bardoul, Évelyne | 1 | 35 000 $ | Détails → |
| Bchir, Hamed | 1 | 30 000 $ | Détails → |
| Salazar, Felix | 1 | 30 000 $ | Détails → |
| Thomson Reuters | 1 | 25 363 $ | Détails → |
| Chen, Wen | 1 | 25 000 $ | Détails → |
| Li, Xin | 1 | 25 000 $ | Détails → |
| Jasmin, Sarah | 1 | 25 000 $ | Détails → |
| Brazeau-Lacroix, Geneviève | 1 | 25 000 $ | Détails → |
| Lavoie-Levasseur, Patrice | 1 | 25 000 $ | Détails → |
51–71 sur 71 fournisseurs
PrécédentPage 3 / 3
Tous les contrats (83)
1–25 sur 83 contrats
Page 1 / 4Suivant