Donneur d'ouvrage · Ministère
Transports Canada
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (10)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| PMG TECHNOLOGIES INC. | 1 | 192 554 119 $ | Détails → |
| Nye Fanafjord AS | 1 | 42 731 452 $ | Détails → |
| AERO SUPPLIES INC. | 9 | 545 936 $ | Détails → |
| Bell Textron Canada Limited | 9 | 498 916 $ | Détails → |
| Canada West Avionics Ltd | 3 | 107 414 $ | Détails → |
| SIMEX DEFENCE INC. / DEFENSE SIMEX INC. | 2 | 83 481 $ | Détails → |
| MHD - ROCKLAND INC. | 2 | 79 506 $ | Détails → |
| Wescam Inc. | 1 | 57 280 $ | Détails → |
| I.M.P GROUP LIMITED | 1 | 14 464 $ | Détails → |
| Icarus Aero Inc | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (30)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| AERO SUPPLIES INC (T8493-230001/001/CAG~000) | CB:Transports Canada | AERO SUPPLIES INC. | 93 225 $ | 2 juin 2023 | Appel d'offres public |
| BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LTD (T8493-230041/001/CAG~000) | CB:Transports Canada | Bell Textron Canada Limited | 96 433 $ | 25 sept. 2023 | Appel d'offres public |
| AERO SUPPLIES INC (T8493-230045/001/CAG~000) | CB:Transports Canada | AERO SUPPLIES INC. | 138 001 $ | 6 oct. 2023 | Appel d'offres public |
| NYE FANAFJORD AS (T8010-230079/001/MB~006) | CB:Transports Canada | Nye Fanafjord AS | 42 731 452 $ | 10 nov. 2023 | Appel d'offres public |
| PMG TECHNOLOGIES INC (T8127-050001/001/MTA~023) | CB:Transports Canada | PMG TECHNOLOGIES INC. | 192 554 119 $ | — | Appel d'offres public |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2