Donneur d'ouvrage · Éducation
Université Laval
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (70)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| BCC Research LLC | 1 | 40 212 $ | Détails → |
| SOLLUM TECHNOLOGIES INC. | 1 | 37 332 $ | Détails → |
| SmarAct perfect motion Inc | 1 | 37 044 $ | Détails → |
| Limbs & Things Inc. | 1 | 36 008 $ | Détails → |
| Live It Earth Productions Inc | 1 | 35 000 $ | Détails → |
| VWR International Co. | 1 | 32 100 $ | Détails → |
| CENTRE DE RECHERCHE EN SCIENCES ANIMALES DE DESCHAMBAULT INC. | 1 | 32 094 $ | Détails → |
| AnalytiChem Canada Inc. | 1 | 31 150 $ | Détails → |
| Westburne Éclairage | 1 | 30 562 $ | Détails → |
| Travelodge® Québec de Wyndham | 1 | 29 932 $ | Détails → |
| Solventum | 1 | 28 982 $ | Détails → |
| Jasco Incorporated | 1 | 28 615 $ | Détails → |
| CulturEssor inc. | 1 | 28 350 $ | Détails → |
| ED LMS PTY LTD | 1 | 27 950 $ | Détails → |
| LOCATION SAUVAGEAU | 1 | 27 908 $ | Détails → |
| Global Medical Products Inc. | 1 | 26 955 $ | Détails → |
| ATI Industrial Automation | 1 | 26 012 $ | Détails → |
| Mellen Company Inc | 1 | 25 206 $ | Détails → |
| BHER Business Higher EducationRoundtable | 1 | 25 000 $ | Détails → |
| 9284-5403 Québec inc. | 1 | 23 050 $ | Détails → |
51–70 sur 70 fournisseurs
PrécédentPage 3 / 3