Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENERGIR SEC
256 contrats — total 4 942 539 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel - octobre 2020 | OP-36471 | ENERGIR SEC | 33 325 $ | 31 oct. 2020 | Gré à gré |
| Gaz naturel - novembre 2020 | OP-36471 | ENERGIR SEC | 97 144 $ | 30 nov. 2020 | Gré à gré |
| Gaz naturel - décembre 2020 | OP-36471 | ENERGIR SEC | 142 608 $ | 31 déc. 2020 | Gré à gré |
| Gaz naturel - février 2021 | OP-36471 | ENERGIR SEC | 196 106 $ | 28 févr. 2021 | Gré à gré |
| Gaz naturel - mars 2021 | OP-36471 | ENERGIR SEC | 184 988 $ | 31 mars 2021 | Gré à gré |
| Gaz - août 2019 | OP-36471 | ENERGIR SEC | 55 085 $ | — | Gré à gré |
251–256 sur 256 contrats
PrécédentPage 11 / 11