Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×SOC CAN DES POSTES
287 contrats — total 5 287 365 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Messagerie - Direction | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 8 025 $ | 24 août 2020 | Gré à gré |
| Service de messagerie | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 52 802 $ | 24 sept. 2020 | Gré à gré |
| Messagerie - octobre 2020 | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 11 804 $ | 21 oct. 2020 | Gré à gré |
| Service de messagerie - novembre 2020 | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 60 578 $ | 3 nov. 2020 | Gré à gré |
| Messagerie - décembre 2020 | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 2 433 $ | 1 déc. 2020 | Gré à gré |
| Messagerie - décembre 2020 | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 36 857 $ | 17 déc. 2020 | Gré à gré |
| Messagerie - janvier 2021 | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 34 667 $ | 18 janv. 2021 | Gré à gré |
| Messagerie - février 2021 | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 74 130 $ | 16 févr. 2021 | Gré à gré |
| Messagerie - mars 2021 | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 127 405 $ | 1 mars 2021 | Gré à gré |
| Messagerie - mars 2021 | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 67 996 $ | 8 mars 2021 | Gré à gré |
| Messagerie - mars 2021 | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 8 978 $ | 26 mars 2021 | Gré à gré |
| Messagerie - mars 2021 | OP-36471 | SOC CAN DES POSTES | 43 017 $ | 31 mars 2021 | Gré à gré |
276–287 sur 287 contrats
PrécédentPage 12 / 12