Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
35 contrats — total 181 360 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires juridiques | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 5 000 $ | 17 juin 2014 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 500 $ | 18 juin 2014 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 3 000 $ | 18 juin 2014 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 5 000 $ | 18 juin 2014 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 3 000 $ | 26 juin 2014 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 3 000 $ | 9 juill. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 7 août 2014 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 3 000 $ | 7 août 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 11 sept. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 11 sept. 2014 | Gré à gré |
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2