Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×RÉSEAU ENVIRONNEMENT
33 contrats — total 221 883 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme excellence en eau PEXSTARRE 2019Programme excellence en eau PEXEP-D-2019 | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 16 190 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Congrès colloques | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 2 125 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Programme excellence en eau PEXEP-T 2019Station supplémentaire PEXEP-T 2019 | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 9 800 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Participation au Symposium de la gestion de l'eau 2019 | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 4 425 $ | 7 oct. 2019 | Gré à gré |
| Colloque gestion des matières résiduelles | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 1 920 $ | 30 oct. 2019 | Gré à gré |
| Programme excellence en eau PEXEP-D-2020 | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 8 700 $ | 11 févr. 2020 | Gré à gré |
| PEXSTARRE 2020 et adhésion - période du 5 février 2020 au 4 février 2021 | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 9 330 $ | 12 mars 2020 | Gré à gré |
| Programme excellence en eau PEXSTARRE 2020 | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 10 200 $ | 10 août 2020 | Gré à gré |
26–33 sur 33 contrats
PrécédentPage 2 / 2