Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×GENIVAR INC
38 contrats — total 1 903 038 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 53 714 $ | 18 déc. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 10 750 $ | 30 janv. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 64 800 $ | 26 févr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 11 436 $ | 26 févr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 10 200 $ | 5 avr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 49 044 $ | 1 mai 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 2 350 $ | 14 mai 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 7 000 $ | 16 mai 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 10 450 $ | 19 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 495 000 $ | 20 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 187 521 $ | 29 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 11 491 $ | 17 oct. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 16 450 $ | 16 déc. 2013 | Gré à gré |
26–38 sur 38 contrats
PrécédentPage 2 / 2