Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×LOUIS GARNEAU SPORTS INC
34 contrats — total 255 444 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas, cuissard et gants | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 513 $ | 9 juin 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 6 533 $ | 14 févr. 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 3 944 $ | 14 févr. 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 9 680 $ | 14 févr. 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 11 324 $ | 14 févr. 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 173 $ | 15 févr. 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 583 $ | 11 mai 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 350 $ | 17 mai 2017 | Gré à gré |
| Caisses de 24 bouteilles en plastique transparent | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 5 011 $ | 27 juill. 2017 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2