Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×3087 8730 QUEBEC INC
36 contrats — total 3 787 529 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 816 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 816 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 842 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 884 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 886 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 946 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 947 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 2 086 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, ainsi que des travaux préliminaires de rue dans le prolongement de l'avenue Jacques-Bureau | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 692 165 $ | 25 févr. 2014 | Gré à gré |
| Location de niveleuses avec opérateurs - Lot 1 | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 70 500 $ | 13 août 2014 | Gré à gré |
26–36 sur 36 contrats
PrécédentPage 2 / 2