Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE
31 contrats — total 1 860 116 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Reliure de volumes et revues | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 3 444 $ | 19 nov. 2019 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et revues | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 2 152 $ | 26 nov. 2019 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et revues | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 2 062 $ | 26 nov. 2019 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et revues | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 2 107 $ | 28 nov. 2019 | Gré à gré |
| Services de reliure et réparation matérielle de volumes et restauration de documents audiovisuels / SP-29687 | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 185 625 $ | 17 déc. 2019 | Gré à gré |
| Services de reliure et réparation matérielle de volumes et restauration de documents audiovisuels / SP-29687 | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 378 816 $ | 10 mars 2021 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2