Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×LAMPADAIRES FERALUX INC
31 contrats — total 821 898 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Fûts daviers | OP-36471 | LAMPADAIRES FERALUX INC | 2 420 $ | 20 juin 2016 | Gré à gré |
| Bases de transformateur | OP-36471 | LAMPADAIRES FERALUX INC | 2 791 $ | 18 juill. 2016 | Gré à gré |
| Bases de transformateur | OP-36471 | LAMPADAIRES FERALUX INC | 6 394 $ | 18 juill. 2016 | Gré à gré |
| Trousses d'épissure et prises d'embase étanches | OP-36471 | LAMPADAIRES FERALUX INC | 3 138 $ | 10 août 2016 | Gré à gré |
| Fûts davier en alliage d'aluminium | OP-36471 | LAMPADAIRES FERALUX INC | 4 517 $ | 29 août 2016 | Gré à gré |
| Bases de transformateur et boîte de rondelles Feralux | OP-36471 | LAMPADAIRES FERALUX INC | 2 625 $ | 8 déc. 2016 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2