Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×ADT CANADA INC
60 contrats — total 314 315 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Services de télésurveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 3 796 $ | 25 janv. 2019 | Gré à gré |
| Services de télésurveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 10 682 $ | 29 janv. 2019 | Gré à gré |
| Services de télésurveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 5 638 $ | 14 févr. 2019 | Gré à gré |
| Services de télésurveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 5 703 $ | 21 févr. 2019 | Gré à gré |
| Services de télésurveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 5 757 $ | 4 avr. 2019 | Gré à gré |
| Lecteurs de cartes | OP-36471 | ADT CANADA INC | 6 056 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Surveillance bâtiments | OP-36471 | ADT CANADA INC | 5 589 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Gâches à mortaise | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 816 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Installation moniteurs et boutons de contrôle | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 685 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Télésurveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 5 757 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
51–60 sur 60 contrats
PrécédentPage 3 / 3