Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×LIBRAIRIE MARTIN
61 contrats — total 181 400 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumes - livres | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 2 082 $ | 8 janv. 2021 | Gré à gré |
| Volumes - livres | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 2 436 $ | 11 janv. 2021 | Gré à gré |
| Volumes - livres | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 3 649 $ | 11 janv. 2021 | Gré à gré |
| Volumes - livres | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 3 986 $ | 11 janv. 2021 | Gré à gré |
| Volumes - livres | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 9 199 $ | 11 janv. 2021 | Gré à gré |
| Volumes - livres | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 3 018 $ | 27 janv. 2021 | Gré à gré |
| Volumes - livres | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 3 063 $ | 27 janv. 2021 | Gré à gré |
| Volumes - livres | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 2 595 $ | 27 janv. 2021 | Gré à gré |
| Volumes - revues | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 2 017 $ | 26 févr. 2021 | Gré à gré |
| Volumes - revues | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 2 214 $ | 26 févr. 2021 | Gré à gré |
| Volumes - livres | OP-36471 | LIBRAIRIE MARTIN | 8 890 $ | 5 mars 2021 | Gré à gré |
51–61 sur 61 contrats
PrécédentPage 3 / 3