Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
108 contrats — total 4 832 471 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Services rendus par la SAAQ | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 5 820 $ | 23 sept. 2020 | Gré à gré |
| Services rendus - septembre 2020 | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 7 746 $ | 27 oct. 2020 | Gré à gré |
| Services rendus - octobre 2020 | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 74 264 $ | 7 déc. 2020 | Gré à gré |
| Services rendus - novembre 2020 | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 46 511 $ | 21 déc. 2020 | Gré à gré |
| Services rendus en décembre 2020 | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 42 570 $ | 25 janv. 2021 | Gré à gré |
| Services rendus - janvier 2021 | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 38 514 $ | 17 févr. 2021 | Gré à gré |
| Vignettes | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 3 920 $ | 23 févr. 2021 | Gré à gré |
| Services rendus en février 2021 | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 29 721 $ | 16 mars 2021 | Gré à gré |
101–108 sur 108 contrats
PrécédentPage 5 / 5