Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
105 contrats — total 483 040 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'accès à des réseaux informatiques - octobre 2020 | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 6 401 $ | 19 janv. 2021 | Gré à gré |
| Frais d'accès à des réseaux informatiques - novembre 2020 | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 6 145 $ | 19 janv. 2021 | Gré à gré |
| Frais d'accès à des réseaux informatiques - décembre 2020 | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 6 262 $ | 22 janv. 2021 | Gré à gré |
| Frais d'accès à des réseaux informatiques - janvier 2021 | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 3 373 $ | 17 févr. 2021 | Gré à gré |
| Frais d'accès à des réseaux informatiques - février 2021 | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 4 746 $ | 11 mars 2021 | Gré à gré |
101–105 sur 105 contrats
PrécédentPage 5 / 5