Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|
| Outillage | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 1 906 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Corde, mousqueton et poulie | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 013 $ | 26 mars 2020 | Gré à gré |
| Poulie, lampe frontale | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 049 $ | 18 févr. 2020 | Gré à gré |
| Harnais pantalon | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 070 $ | 18 juin 2020 | Gré à gré |
| Corde, sac | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 114 $ | 6 nov. 2019 | Gré à gré |
| Élingue, mousqueton, épissure | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 138 $ | 26 sept. 2019 | Gré à gré |
| Harnais et casque | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 340 $ | 18 oct. 2019 | Gré à gré |
| Élastique | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 376 $ | 21 déc. 2020 | Gré à gré |
| Renfort, pad grimpette, … | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 481 $ | 19 nov. 2019 | Gré à gré |
| Équipement | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 530 $ | 11 avr. 2019 | Gré à gré |
| Râteau, fourreau, mousqueton et corde | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 850 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Gants de cuir, pantalon | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 857 $ | 14 oct. 2020 | Gré à gré |
| Casque vertex, pantalon élagueur, coquille serre-tête | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 879 $ | 24 sept. 2019 | Gré à gré |
| Bottes et harnais | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 908 $ | 26 mars 2020 | Gré à gré |
| Équipement pour foresterie urbaine | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 033 $ | 5 févr. 2019 | Gré à gré |
| Corde, stap, pad | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 085 $ | 26 nov. 2019 | Gré à gré |
| Outillage | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 152 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Protecteurs | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 296 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Élingues | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 450 $ | 26 mars 2020 | Gré à gré |
| Porte outils, mousqueton, scie | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 579 $ | 19 nov. 2019 | Gré à gré |
| Zig-zag, corde, crochet | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 611 $ | 5 févr. 2020 | Gré à gré |
| Veste de sécurité | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 661 $ | 1 oct. 2020 | Gré à gré |
| Mousqueton élingue | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 4 959 $ | 5 févr. 2020 | Gré à gré |
| Longe pour scie | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 5 296 $ | 8 oct. 2020 | Gré à gré |
| Chandail polar | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 5 428 $ | 25 févr. 2020 | Gré à gré |
Ville de Laval (groupe) — SEAO Clair